| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-2 | 🇦🇷 阿根廷 | 首届 |
| 1934 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 加时 |
| 1938 | 🇮🇹 意大利 | 4-2 | 🇭🇺 匈牙利 | — |
| 1950 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-1 | 🇧🇷 巴西 | 循环决赛 |
| 1954 | 🇩🇪 西德 | 3-2 | 🇭🇺 匈牙利 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 🇧🇷 巴西 | 5-2 | 🇸🇪 瑞典 | 贝利17岁 |
| 1962 | 🇧🇷 巴西 | 3-1 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | — |
| 1966 | 🏴 英格兰 | 4-2 | 🇩🇪 西德 | 加时 |
| 1970 | 🇧🇷 巴西 | 4-1 | 🇮🇹 意大利 | 永久雷米特 |
| 1974 | 🇩🇪 西德 | 2-1 | 🇳🇱 荷兰 | 克鲁伊夫 |
| 1978 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-1 | 🇳🇱 荷兰 | 加时 |
| 1982 | 🇮🇹 意大利 | 3-1 | 🇩🇪 西德 | — |
| 1986 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-2 | 🇩🇪 西德 | 马拉多纳 |
| 1990 | 🇩🇪 西德 | 1-0 | 🇦🇷 阿根廷 | — |
| 1994 | 🇧🇷 巴西 | 0-0 (3-2) | 🇮🇹 意大利 | 点球 |
| 1998 | 🇫🇷 法国 | 3-0 | 🇧🇷 巴西 | 齐达内2球 |
| 2002 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 🇩🇪 德国 | 罗纳尔多2球 |
| 2006 | 🇮🇹 意大利 | 1-1 (5-3) | 🇫🇷 法国 | 点球 |
| 2010 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 | 🇳🇱 荷兰 | 加时 |
| 2014 | 🇩🇪 德国 | 1-0 | 🇦🇷 阿根廷 | 格策117' |
| 2018 | 🇫🇷 法国 | 4-2 | 🇭🇷 克罗地亚 | — |
| 2022 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3 (4-2) | 🇫🇷 法国 | 点球·梅西 |
自1930年首届世界杯以来,共举办22届决赛(含1950年循环赛制)。巴西队以5次冠军领跑,德国(含西德)与意大利各4次,阿根廷3次,法国2次,乌拉圭2次,英格兰、西班牙各1次。
决赛最大比分差:1958年巴西5-2瑞典、1998年法国3-0巴西;最悬殊半场:2014年德国1-0阿根廷。点球决胜出现4次(1994,2006,2022,1994巴西意大利)。